- Uygulanabilir nesneler
- Gıda işleme
- Et işleme
- Tarım ve hayvancılık işleme
- Meyve yapma dersleri
- Meyve yapma dersleri
- Yabancı cisim tespit edildi:
- Metaller (Fe, Süs, Pb, Cu vb.), cam,
Taşlar, plastikler, vb.
- Kullanıcı memnuniyetini en üst düzeye çıkarın
- Yeni üretim modeli test özelliklerini otomatik olarak ayarlayın
- Ekipman yıkama tasarımı
- Gün/ay/model üretim yönetimi
- MTBF, MTTR analizi ve ekipman yönetimi
- Görüntü depolama (1 ay boyunca otomatik depolama)/baskı/analiz
- Raporu yazdırabilirsiniz
- Sistem alarm fonksiyonu
- Aylık uyarı bilgileri yazdırma işlevi
- Atölye tehlikede olduğunda otomatik alarm fonksiyonu
> algılama işlevi
- Kurşun 0,2 mm, demir ve çakmaktaşı için minimum standart
- Minimum çap 0,28 mm
- Metalik olmayan taş, minimum 1,2 mm cam.
proje | ND-500 | ND-2300 | ND-3500D | ND-4000 | ||
Minimum algılama kapasitesi | Kurşun(Pb)0,2 mm, Fe küre Ø0,28 SUS kablosu Ø0,28 x 1 mm | |||||
Röntgen çıkışı | Maks.80KV | Maks.80KV | Maks.80KV | Maks.80KV | ||
konteyner | Algılama hızı | Maks.60m/inç En az 10m/inç | Maks.75, 43m/dak En az 10m/inç | Maks.75, 43m/dak En az 10m/inç | Maks.75, 43m/dak En az 10m/inç | |
genişliği | 230mm | 270mm | 410mm | 600mm | ||
Maksimum geçiş yüksekliği | 120mm | 175mm | 225mm | 350mm | ||
maksimum yük | 20kg(5kg bant yüzey hızı 40m/dak'yı geçtiğinde) | |||||
Kayış yüzey yüksekliği | 750 ± 50mm | |||||
Kontrol bilgisayarı monitör | Pentium-4 15" Dokunmatik Ekran | |||||
İşletim sistemi | Windows 2000 Profesyonel | |||||
Kötü görüntü yönetimi | USB bağlantı noktasında saklanır, aktarım mümkündür (HACCP'ye karşılık gelir) | |||||
İşlevsel model kayıt işlevini dekore eder | Ürün resmi, resim parlaklık düzenleyici (toplam 16 çeşit)/maksimum 10.000 adet Ürün kaydı (HACCP'ye karşılık gelen) | |||||
Ürün Yönetimi | Günlük/Ay/Model Ürün Kapasite Analizi | |||||
Teçhizat Yönetmek | MTBF, MTTR, Hata Günlüğü, Hata Analizi | |||||
öğretim | Otomatik Öğretim, Manuel öğretim | |||||
Görüntü Yönetimi | Görüntü Kaydetme/ Yazdırma/ Analiz (Kusur Boyutu ölçümü) (HACCP 对应) | |||||
Yıkama | IP66, Kolay yıkanabilir(Suda Yıkama) | |||||
Röntgen gönderildi | Maksimum katkı< 1uSv/Saat | |||||
Başlangıç ortamı | 0°C ~ 35°C | |||||
Güç kaynağı/ürün ağırlığı | 220V bağlantı noktası Maks.320kg | 220V bağlantı noktası Maks.480kg | 220V bağlantı noktası Maks.580kg | |||
Genel boyutları | 800x860x1580mm (YxGxD) | 900x685x1600mm (YxGxD) | 1985x915x1790mm (YxGxD) | |||
Güç tüketimi | 0.8kw | 0.9kw | 1.6kw |
port Not 1) Gerçek algılama algısı, ürünün fiziksel özelliklerine (içerik, görünüm) veya çevre koşullarına bağlı olarak değişecektir.