- Naaangkop na mga bagay
- Pagproseso ng pagkain
- pagproseso ng karne
- Pagproseso ng agrikultura at hayop
- Mga klase sa paggawa ng prutas
- Mga klase sa paggawa ng prutas
- Nakita ang dayuhang katawan:
- Mga Metal (Fe, Sus, Pb, Cu, atbp.), salamin,
Mga bato, plastik, atbp
- I-maximize ang kasiyahan ng user
- Awtomatikong magtakda ng mga bagong pagtutukoy sa pagsubok ng modelo ng produksyon
- Disenyo ng paghuhugas ng kagamitan
- Araw/buwan/modelo sa pamamahala ng produksyon
- Pagsusuri ng MTBF, MTTR at pamamahala ng kagamitan
- Imbakan ng imahe (awtomatikong imbakan para sa 1 buwan)/pag-print/pagsusuri
- Maaari mong i-print ang ulat
- Pag-andar ng alarma ng system
- Buwanang alerto sa pag-print ng function ng impormasyon
- Awtomatikong pag-andar ng alarma kapag nasa panganib ang pagawaan
> function ng pagtuklas
- Lead 0.2mm, minimum na pamantayan para sa bakal at flint
- Minimum na diameter 0.28mm
- Nonmetallic na bato, salamin na minimum na 1.2mm.
proyekto | ND-500 | ND-2300 | ND-3500D | ND-4000 | ||
Minimum na kapasidad ng pagtuklas | Lead(Pb)0.2mm, Fe sphere Ø0.28 SUS wire Ø0.28 x 1mm | |||||
X - ray na output | Max.80KV | Max.80KV | Max.80KV | Max.80KV | ||
lalagyan | Bilis ng pagtuklas | Max.60m/分 Min 10m/分 | Max.75, 43m/分 Min 10m/分 | Max.75, 43m/分 Min 10m/分 | Max.75, 43m/分 Min 10m/分 | |
Ang lapad ng | 230mm | 270mm | 410mm | 600mm | ||
Pinakamataas na taas ng daanan | 120mm | 175mm | 225mm | 350mm | ||
Ang maximum load | 20kg(kapag ang 5kg band surface speed ay lumampas sa 40m/min) | |||||
Taas ng ibabaw ng sinturon | 750 ± 50mm | |||||
Kontrolin ang computer Subaybayan | Pentium-4 15" Touch Screen | |||||
Sistema ng Operasyon | Windows 2000 Professional | |||||
Masamang pamamahala ng imahe | Naka-imbak sa USB port, posible ang paglipat (naaayon sa HACCP) | |||||
Pinalamutian ang functional model registry function | Larawan ng produkto, modifier ng liwanag ng larawan (kabuuang 16 na uri)/maximum na 10,000 unit Pagpaparehistro ng produkto (naaayon sa HACCP) | |||||
Pamamahala ng Produkto | Pang-araw-araw/Buwan/Pagsusuri sa Kapasidad ng Produkto ng Modelo | |||||
Kagamitan Pamamahala | MTBF, MTTR, Error Log, Error Analysis | |||||
Pagtuturo | Auto Teaching, Manu-manong pagtuturo | |||||
Pamamahala ng Larawan | I-save ang Imahe/ Pag-print/ Pagsusuri(Pagsukat ng Laki ng Depekto) (HACCP 对应) | |||||
Naglalaba | IP66, Madaling hugasan (Water Washing) | |||||
Ipinadala ang X-ray | Pinakamataas na kontribusyon< 1uSv/Oras | |||||
kapaligiran sa pagsisimula | 0°C ~ 35°C | |||||
Power supply/bigat ng produkto | 220V port Max.320kg | 220V port Max.480kg | 220V port Max.580kg | |||
Pangkalahatang sukat | 800x860x1580mm (HxWxD) | 900x685x1600mm (HxWxD) | 1985x915x1790mm (HxWxD) | |||
Konsumo sa enerhiya | 0.8kw | 0.9kw | 1.6kw |
port Tandaan 1) Mag-iiba-iba ang aktwal na perception ng detection depende sa mga pisikal na katangian (nilalaman, hitsura) o mga kondisyon sa kapaligiran ng produkto.