- د تطبیق وړ توکي
- د خوړو پروسس کول
- د غوښې پروسس کول
- د کرنې او مالدارۍ پروسس
- د میوو جوړولو ټولګي
- د میوو جوړولو ټولګي
- بهرنۍ بدن کشف شوی:
- فلزات (Fe، Sus، Pb، Cu، او نور)، شیشه،
ډبرې، پلاستيک او داسې نور
- د کارونکي رضایت اعظمي کړئ
- په اتوماتيک ډول د نوي تولید ماډل ازموینې مشخصات تنظیم کړئ
- د مینځلو تجهیزاتو ډیزاین
- ورځ / میاشت / ماډل تولید مدیریت
- MTBF، MTTR تحلیل او د تجهیزاتو مدیریت
- د عکس ذخیره (د یوې میاشتې لپاره اتوماتیک ذخیره) / چاپ / تحلیل
- تاسو کولی شئ راپور چاپ کړئ
- د سیسټم الارم فعالیت
- د میاشتني خبرتیا معلوماتو چاپ کولو فعالیت
- د اتوماتیک الارم فعالیت کله چې ورکشاپ په خطر کې وي
> د کشف فعالیت
- لیډ 0.2mm، د اوسپنې او فلنټ لپاره لږترلږه معیار
- لږ تر لږه قطر 0.28mm
- غیر فلزي ډبره، شیشه لږترلږه 1.2mm.
پروژه | ND-500 | ND-2300 | ND-3500D | ND-4000 | ||
لږ تر لږه د کشف ظرفیت | لیډ (Pb) 0.2mm، Fe ساحه Ø0.28 د SUS تار Ø0.28 x 1mm | |||||
د ایکس وړانګو تولید | Max.80KV | Max.80KV | Max.80KV | Max.80KV | ||
کانتینر | د کشف سرعت | Max.60m/分 لږ تر لږه 10m/分 | Max.75, 43m/分 لږ تر لږه 10m/分 | Max.75, 43m/分 لږ تر لږه 10m/分 | Max.75, 43m/分 لږ تر لږه 10m/分 | |
د پلنوالی | 230mm | 270mm | 410mm | 600mm | ||
د تیریدو اعظمي لوړوالی | 120mm | 175mm | 225mm | 350mm | ||
اعظمي بار | 20kg (کله چې د 5kg بانډ سرعت د 40m/min څخه زیات وي) | |||||
د کمربند د سطحې لوړوالی | 750 ± 50mm | |||||
د کمپیوټر کنټرول څارنه | Pentium-4 15" ټچ سکرین | |||||
د عملیاتي سیسټم | د وینډوز 2000 مسلکي | |||||
ناسم انځور مدیریت | په USB پورټ کې زیرمه شوی، لیږد ممکن دی (د HACCP سره مطابقت لري) | |||||
د فعال ماډل راجستر فعالیت سینګار کوي | د محصول عکس، د عکس روښانتیا ترمیمونکی (ټول 16 ډولونه) / اعظمي 10,000 واحدونه د محصول ثبت کول (د HACCP سره مطابقت لري) | |||||
د محصول مدیریت | ورځنۍ/ میاشت/ ماډل محصول ظرفیت تحلیل | |||||
تجهیزات مدیریت | MTBF، MTTR، د تېروتنې ننوتل، د تېروتنې تحلیل | |||||
درس ورکول | اتومات تدریس، لاسي تدریس | |||||
د انځور مدیریت | د انځور خوندي کول/چاپ/تحلیل (د نیمګړتیا اندازه اندازه کول) (HACCP 对应) | |||||
مینځل | IP66، د مینځلو لپاره اسانه (د اوبو مینځل) | |||||
ایکس رے لیږل شوی | اعظمي مرسته<1uSv/Hour | |||||
د پیل کولو چاپیریال | 0°C ~ 35°C | |||||
د بریښنا رسولو / د محصول وزن | 220V پورټ Max.320kg | 220V پورټ Max.480kg | 220V پورټ اعظمي ۵۸۰ کیلو ګرامه | |||
په ټولیزه توګه ابعاد | 800x860x1580mm (HxWxD) | 900x685x1600mm (HxWxD) | 1985x915x1790mm (HxWxD) | |||
د بریښنا مصرف | 0.8kw | 0.9kw | 1.6kw |
د پورټ نوټ 1) د اصلي کشف احساس به د محصول فزیکي ملکیتونو (محتوا، بڼه) یا د چاپیریال شرایطو پورې اړه ولري.