- Toepasselijke objecten
- Voedselverwerking
- vleesverwerking
- Landbouw- en veeverwerking
- Lessen in het maken van fruit
- Lessen in het maken van fruit
- Vreemd lichaam gedetecteerd:
- Metalen (Fe, Sus, Pb, Cu, etc.), glas,
Stenen, kunststoffen, enz
- Maximaliseer gebruikerstevredenheid
- Stel automatisch testspecificaties voor nieuwe productiemodellen in
- Ontwerp van het wassen van apparatuur
- Productiebeheer dag/maand/model
- MTBF-, MTTR-analyse en apparatuurbeheer
- Beeldopslag (automatische opslag voor 1 maand)/afdrukken/analyse
- U kunt het rapport afdrukken
- Systeemalarmfunctie
- Maandelijkse waarschuwingsinformatie afdrukfunctie
- Automatische alarmfunctie wanneer de werkplaats in gevaar is
> opsporingsfunctie
- Lood 0,2 mm, minimumstandaard voor ijzer en vuursteen
- Minimale diameter 0,28 mm
- Niet-metalen steen, glas minimaal 1,2 mm.
projecteren | ND-500 | ND-2300 | ND-3500D | ND-4000 | ||
Minimale detectiecapaciteit | Lood(Pb)0.2mm, Fe bol Ø0.28 SUS-draad Ø0,28 x 1 mm | |||||
Röntgenuitvoer | Max.80KV | Max.80KV | Max.80KV | Max.80KV | ||
container | Detectie snelheid | Max.60m/s Min 10m/s | Max.75, 43m/s Min 10m/s | Max.75, 43m/s Min 10m/s | Max.75, 43m/s Min 10m/s | |
De breedte van de | 230mm | 270mm | 410mm | 600mm | ||
Maximale doorgangshoogte | 120mm | 175mm | 225mm | 350mm | ||
De maximale belasting | 20 kg (wanneer de oppervlaktesnelheid van de band van 5 kg hoger is dan 40 m/min) | |||||
Hoogte van het riemoppervlak | 750 ± 50mm | |||||
Besturingscomputer Monitor | Pentium-4 15" touchscreen | |||||
Operatie systeem | Windows 2000 Professioneel | |||||
Slecht imagobeheer | Opgeslagen in USB-poort, overdracht mogelijk (volgens HACCP) | |||||
Siert de registerfunctie van het functionele model | Productafbeelding, beeldhelderheidsmodificator (totaal 16 soorten)/maximaal 10.000 eenheden Productregistratie (conform HACCP) | |||||
Product management | Analyse van dagelijkse/maand/model productcapaciteit | |||||
Apparatuur Beheer | MTBF, MTTR, foutenlogboek, foutanalyse | |||||
Onderwijs | Automatisch lesgeven, handmatig lesgeven | |||||
Beeldbeheer | Afbeelding opslaan/afdrukken/analyse (meting van defecte grootte) (HACCP-certificaat) | |||||
Wassen | IP66, Gemakkelijk te wassen (Water Wassen) | |||||
Röntgenfoto verzonden | Maximale bijdrage < 1uSv/Uur | |||||
Opstart omgeving | 0°C ~ 35°C | |||||
Voeding/productgewicht | 220V poort Max.320kg | 220V poort Max.480kg | 220V poort Max.580kg | |||
Totale afmetingen | 800x860x1580mm (HxBxD) | 900x685x1600mm (HxBxD) | 1985x915x1790mm (HxBxD) | |||
Energieverbruik | 0,8kw | 0,9kW | 1,6kw |
poort Opmerking 1) De daadwerkelijke detectieperceptie zal variëren afhankelijk van de fysieke eigenschappen (inhoud, uiterlijk) of omgevingsomstandigheden van het product.