- אובייקטים ישימים
- עיבוד מזון
- עיבוד בשר
- עיבוד חקלאי ובעלי חיים
- שיעורי הכנת פירות
- שיעורי הכנת פירות
- זוהה גוף זר:
- מתכות (Fe, Sus, Pb, Cu וכו'), זכוכית,
אבנים, פלסטיק וכו'
- למקסם את שביעות רצון המשתמש
- הגדר אוטומטית מפרטי בדיקת מודל ייצור חדשים
- עיצוב שטיפת ציוד
- ניהול ייצור יום/חודש/דגם
- ניתוח MTBF, MTTR וניהול ציוד
- אחסון תמונות (אחסון אוטומטי למשך חודש)/הדפסה/ניתוח
- אתה יכול להדפיס את הדוח
- פונקציית אזעקה של המערכת
- פונקציית הדפסת מידע התראה חודשית
- פונקציית אזעקה אוטומטית כאשר הסדנה בסכנה
> פונקציית זיהוי
- עופרת 0.2 מ"מ, תקן מינימום לברזל וצור
- קוטר מינימלי 0.28 מ"מ
- אבן לא מתכתית, זכוכית מינימום 1.2 מ"מ.
פּרוֹיֶקט | ND-500 | ND-2300 | ND-3500D | ND-4000 | ||
יכולת זיהוי מינימלית | עופרת(Pb)0.2 מ"מ, כדור Fe Ø0.28 חוט SUS Ø0.28 x 1 מ"מ | |||||
פלט קרני רנטגן | מקסימום 80KV | מקסימום 80KV | מקסימום 80KV | מקסימום 80KV | ||
מְכוֹלָה | מהירות זיהוי | מקסימום60 מ'/分 מינימום 10 מ'/分 | מקסימום75, 43 מ'/分 מינימום 10 מ'/分 | מקסימום75, 43 מ'/分 מינימום 10 מ'/分 | מקסימום75, 43 מ'/分 מינימום 10 מ'/分 | |
הרוחב של | 230 מ"מ | 270 מ"מ | 410 מ"מ | 600 מ"מ | ||
גובה מרבי של מעבר | 120 מ"מ | 175 מ"מ | 225 מ"מ | 350 מ"מ | ||
העומס המרבי | 20 ק"ג (כאשר מהירות פני השטח של 5 ק"ג עולה על 40 מ' לדקה) | |||||
גובה משטח החגורה | 750 ± 50 מ"מ | |||||
שליטה במחשב צג | מסך מגע Pentium-4 15 אינץ' | |||||
מערכת הפעלה | Windows 2000 Professional | |||||
ניהול תמונה גרוע | מאוחסן ביציאת USB, העברה אפשרית (בהתאמה ל-HACCP) | |||||
מקשט את פונקציית הרישום של המודל הפונקציונלי | תמונת מוצר, משנה בהירות תמונה (סה"כ 16 סוגים)/מקסימום 10,000 יחידות רישום מוצר (מקביל ל-HACCP) | |||||
ניהול מוצר | ניתוח קיבולת מוצר יומי/חודש/דגם | |||||
צִיוּד הַנהָלָה | MTBF, MTTR, יומן שגיאות, ניתוח שגיאות | |||||
הוֹרָאָה | הוראה אוטומטית, הוראה ידנית | |||||
ניהול תמונה | שמירה/הדפסה/ניתוח תמונה (מדידת גודל פגמים) (HACCP 对应) | |||||
כְּבָסִים | IP66, קל לשטיפה (שטיפה במים) | |||||
נשלח צילום רנטגן | תרומה מקסימלית< 1uSv/שעה | |||||
סביבת הפעלה | 0°C ~ 35°C | |||||
ספק כוח/משקל מוצר | יציאת 220V מקסימום 320 ק"ג | יציאת 220V מקסימום 480 ק"ג | יציאת 220V מקסימום 580 ק"ג | |||
מימדים כוללים | 800x860x1580 מ"מ (HxWxD) | 900x685x1600 מ"מ (HxWxD) | 1985x915x1790 מ"מ (HxWxD) | |||
צריכת חשמל | 0.8 קילוואט | 0.9 קילוואט | 1.6 קילוואט |
יציאה הערה 1) תפיסת הזיהוי בפועל תשתנה בהתאם לתכונות הפיזיקליות (תוכן, מראה) או תנאי הסביבה של המוצר.