- Rudaí is infheidhme
- Próiseáil bia
- próiseáil feola
- Próiseáil talmhaíochta agus beostoic
- Ranganna déanta torthaí
- Ranganna déanta torthaí
- Comhlacht eachtrach braite:
- Miotail (Fe, Sus, Pb, Cu, etc.), gloine,
Clocha, plaistigh, etc
- Sásamh úsáideoirí a uasmhéadú
- Sonraíochtaí tástála múnla táirgeachta nua a shocrú go huathoibríoch
- Dearadh níocháin trealaimh
- Lá/mí/bainistíocht táirgeachta samhail
- MTBF, anailís MTTR agus bainistíocht trealaimh
- Stóráil íomhánna (stóráil uathoibríoch ar feadh míosa)/priontáil/anailís
- Is féidir leat an tuarascáil a phriontáil
- Feidhm aláraim an chórais
- Feidhm priontála faisnéise foláirimh mhíosúil
- Feidhm aláraim uathoibríoch nuair a bhíonn an ceardlann i mbaol
> feidhm braite
- Luaidhe 0.2mm, íoschaighdeán d'iarann agus breochloiche
- Trastomhas íosta 0.28mm
- Cloch nonmetallic, gloine íosta 1.2mm.
tionscadal | ND-500 | ND-2300 | ND-3500D | ND-4000 | ||
Cumas braite íosta | Luaidhe(Pb)0.2mm, Fe-sféar Ø0.28 Sreang SUS Ø0.28 x 1mm | |||||
Aschur X - gha | Uas.80KV | Uas.80KV | Uas.80KV | Uas.80KV | ||
coimeádán | Luas braite | uas.60m/分 Íosmhéid 10m/分 | uas.75, 43m/分 Íosmhéid 10m/分 | uas.75, 43m/分 Íosmhéid 10m/分 | uas.75, 43m/分 Íosmhéid 10m/分 | |
Leithead an | 230mm | 270mm | 410mm | 600mm | ||
Uasairde an phasáiste | 120mm | 175mm | 225mm | 350mm | ||
An t-ualach uasta | 20kg (nuair a sháraíonn luas dromchla banna 5kg 40m/min) | |||||
Airde dromchla crios | 750 ± 50mm | |||||
Rialú ríomhaire Monatóir | Scáileán Tadhaill Pentium-4 15". | |||||
Córas Oibriúcháin | Windows 2000 gairmiúla | |||||
Bainistíocht íomhá dona | Stóráilte i bport USB, is féidir é a aistriú (a fhreagraíonn do HACCP) | |||||
Maisíonn an fheidhm chláraithe samhail feidhme | Íomhá táirge, modhnóir gile íomhá (16 cineál san iomlán)/uasmhéid 10,000 aonad Clárú táirgí (a fhreagraíonn do HACCP) | |||||
Bainistíocht Táirge | Anailís ar Acmhainn Táirge Laethúil/Mí/Samhail | |||||
Trealamh Bainistíocht | MTBF, MTTR, Loga Earráidí, Anailís Earráidí | |||||
Teagasc | Teagaisc uathoibríoch, teagasc láimhe | |||||
Bainistíocht Íomhá | Sábháil/Priontáil/Anailís Íomhá(Tomhas Méid an Locha) (HACCP 对应) | |||||
Ag ní | IP66, Éasca le nigh (Níochán Uisce) | |||||
X - gha seolta | Uasmhéid ranníocaíochta< 1uSv/Uair | |||||
Timpeallacht tosaithe | 0°C ~ 35°C | |||||
Soláthar cumhachta/meáchan an táirge | 220V port Max.320kg | 220V port Max.480kg | Port 220V Uas.580kg | |||
Toisí foriomlána | 800×860x1580mm (HxWxD) | 900×685x1600mm (HxWxD) | 1985×915x1790mm (HxWxD) | |||
Ídiú cumhachta | 0.8kw | 0.9kw | 1.6kw |
port Nóta 1) Beidh an dearcadh braite iarbhír éagsúil ag brath ar airíonna fisiceacha (ábhar, cuma) nó coinníollacha comhshaoil an táirge.