- Sovellettavat objektit
- Ruuan prosessointi
- lihan käsittely
- Maatalouden ja karjanjalostus
- Hedelmien valmistuskurssit
- Hedelmien valmistuskurssit
- Vieras kappale havaittu:
- Metallit (Fe, Sus, Pb, Cu jne.), lasi,
Kivet, muovit yms
- Maksimoi käyttäjätyytyväisyys
- Aseta automaattisesti uuden tuotantomallin testausvaatimukset
- Laitteiden pesusuunnittelu
- Päivä/kuukausi/mallituotannon hallinta
- MTBF, MTTR-analyysi ja laitehallinta
- Kuvien tallennus (automaattinen tallennus 1 kuukauden ajan)/tulostus/analyysi
- Voit tulostaa raportin
- Järjestelmän hälytystoiminto
- Kuukausittainen hälytystietojen tulostustoiminto
- Automaattinen hälytystoiminto, kun korjaamo on vaarassa
> tunnistustoiminto
- Lyijy 0,2 mm, vähimmäisstandardi raudalle ja piikiville
- Pienin halkaisija 0,28 mm
- Ei-metallinen kivi, lasi vähintään 1,2 mm.
hanke | ND-500 | ND-2300 | ND-3500D | ND-4000 | ||
Vähimmäistunnistuskapasiteetti | Lyijy(Pb)0,2mm, Fe-pallo Ø0,28 SUS-johto Ø0,28 x 1mm | |||||
Röntgenlähtö | Max.80KV | Max.80KV | Max.80KV | Max.80KV | ||
kontti | Havaitsemisnopeus | Max.60m/分 Miniminopeus 10m/分 | Max.75, 43m/分 Miniminopeus 10m/分 | Max.75, 43m/分 Miniminopeus 10m/分 | Max.75, 43m/分 Miniminopeus 10m/分 | |
Leveys | 230mm | 270mm | 410mm | 600mm | ||
Suurin kulkukorkeus | 120 mm | 175mm | 225mm | 350 mm | ||
Suurin kuormitus | 20kg (kun 5kg kaistan pintanopeus ylittää 40m/min) | |||||
Hihnan pinnan korkeus | 750 ± 50 mm | |||||
Ohjaa tietokonetta Monitori | Pentium-4 15" kosketusnäyttö | |||||
Käyttöjärjestelmä | Windows 2000 Professional | |||||
Huono kuvanhallinta | Tallennettu USB-porttiin, siirto mahdollinen (vastaa HACCP:tä) | |||||
Koristaa toiminnallisen mallin rekisteritoiminnon | Tuotekuva, kuvan kirkkauden säädin (yhteensä 16 erilaista) / enintään 10 000 yksikköä Tuotteen rekisteröinti (vastaa HACCP:tä) | |||||
Tuotehallinta | Päivittäinen/kuukausi/mallituotteen kapasiteettianalyysi | |||||
Laitteet Hallinto | MTBF, MTTR, virheloki, virheanalyysi | |||||
Opetus | Automaattinen opetus, manuaalinen opetus | |||||
Kuvanhallinta | Kuvan tallennus/tulostus/analyysi (vian koon mittaus) (HACCP 对应) | |||||
Pesu | IP66, helppo pestä (vesipesu) | |||||
Röntgen lähetetty | Maksimimaksu < 1 uSv/tunti | |||||
Käynnistysympäristö | 0 °C - 35 °C | |||||
Virtalähde/tuotteen paino | 220V portti Max.320kg | 220V portti Max.480kg | 220V portti Max 580kg | |||
Kokonaismitat | 800x860x1580mm (KxLxS) | 900x685x1600mm (KxLxS) | 1985x915x1790mm (KxLxS) | |||
Tehon kulutus | 0,8kw | 0,9 kW | 1,6 kW |
portti Huomautus 1) Todellinen tunnistusvaikutelma vaihtelee tuotteen fysikaalisten ominaisuuksien (sisältö, ulkonäkö) tai ympäristöolosuhteiden mukaan.