- Aplika daitezkeen objektuak
- Elikagaiak prozesatzea
- haragia prozesatzea
- Nekazaritza eta abeltzaintzako transformazioa
- Frutagintza eskolak
- Frutagintza eskolak
- Atzerriko gorputza detektatuta:
- Metalak (Fe, Sus, Pb, Cu, etab.), beira,
Harriak, plastikoak, etab
- Erabiltzaileen gogobetetasuna maximizatzea
- Ezarri automatikoki ekoizpen-eredu berriak probatzeko zehaztapenak
- Ekipamenduak garbitzeko diseinua
- Egun/hilabete/ereduen ekoizpenaren kudeaketa
- MTBF, MTTR azterketa eta ekipoen kudeaketa
- Irudiak biltegiratzea (biltegiratze automatikoa hilabetez)/inprimaketa/analisia
- Txostena inprima dezakezu
- Sistemaren alarma funtzioa
- Hileroko alerta informazioa inprimatzeko funtzioa
- Tailerra arriskuan dagoenean alarma funtzio automatikoa
> detekzio funtzioa
- 0,2 mm-ko beruna, burdina eta silexentzako gutxieneko estandarra
- Gutxieneko diametroa 0,28 mm
- Metalezkoa ez den harria, beira gutxienez 1,2 mm.
proiektua | ND-500 | ND-2300 | ND-3500D | ND-4000 | ||
Detekzio ahalmen minimoa | Beruna(Pb)0,2mm, Fe esfera Ø0,28 SUS haria Ø0,28 x 1mm | |||||
X izpien irteera | Gehienez 80KV | Gehienez 80KV | Gehienez 80KV | Gehienez 80KV | ||
edukiontzia | Detekzio abiadura | Max.60 m/分 Gutxienez 10 m/分 | Max.75, 43m/分 Gutxienez 10 m/分 | Max.75, 43m/分 Gutxienez 10 m/分 | Max.75, 43m/分 Gutxienez 10 m/分 | |
Zabalera | 230 mm | 270 mm | 410 mm | 600 mm | ||
Pasabidearen gehieneko altuera | 120 mm | 175 mm | 225 mm | 350 mm | ||
Gehienezko karga | 20 kg (5 kg banda gainazaleko abiadura 40 m/min gainditzen duenean) | |||||
Gerriko gainazaleko altuera | 750 ± 50 mm | |||||
Kontrolatu ordenagailua Monitorea | Pentium-4 15" ukipen-pantaila | |||||
Eragiketa Sistema | Windows 2000 Professional | |||||
Irudien kudeaketa txarra | USB atakan gordeta, transferentzia posiblea (HACCP-ri dagokiona) | |||||
Eredu funtzionalaren erregistro-funtzioa apaintzen du | Produktuaren irudia, irudiaren distira aldatzailea (guztira 16 mota)/gehienez 10.000 unitate Produktuen erregistroa (APPCCri dagokiona) | |||||
Produktuen kudeaketa | Eguneko/Hilabete/Ereduzko Produktuaren Ahalmenaren Analisia | |||||
Ekipamendua Kudeaketa | MTBF, MTTR, Error Log, Error Analysis | |||||
Irakaskuntza | Irakaskuntza automatikoa, Eskuzko irakaskuntza | |||||
Irudien kudeaketa | Irudia gorde/inprimatu/aztertzea (akatsen tamainaren neurketa) (HACCP 对应) | |||||
Garbiketa | IP66, garbitzeko erraza (uretako garbiketa) | |||||
X izpiak bidalita | Gehienezko ekarpena< 1uSv/Orduko | |||||
Abiatzeko ingurunea | 0°C ~ 35°C | |||||
Energia hornidura/produktuaren pisua | 220V ataka Gehienez.320kg | 220V ataka Gehienez.480kg | 220 V-ko ataka Gehienez 580 kg | |||
Dimentsio orokorrak | 800x860x1580mm (HxWxD) | 900x685x1600mm (HxWxD) | 1985x915x1790mm (HxWxD) | |||
Energia-kontsumoa | 0,8kw | 0,9kw | 1,6kw |
portu Oharra 1) Benetako detekzio-pertzepzioa produktuaren propietate fisikoen (edukia, itxura) edo ingurumen-baldintzen arabera aldatuko da.