- Anvendelige objekter
- Fødevareforarbejdning
- forarbejdning af kød
- Landbrug og husdyrforarbejdning
- Klasser i frugtfremstilling
- Klasser i frugtfremstilling
- Fremmedlegeme opdaget:
- Metaller (Fe, Sus, Pb, Cu osv.), glas,
Sten, plast mv
- Maksimer brugertilfredsheden
- Indstil automatisk testspecifikationer for nye produktionsmodeller
- Udstyr vask design
- Dag/måned/model produktionsledelse
- MTBF, MTTR analyse og udstyrsstyring
- Billedlagring (automatisk lagring i 1 måned)/print/analyse
- Du kan udskrive rapporten
- Systemalarmfunktion
- Månedlig alarminformationsudskrivningsfunktion
- Automatisk alarmfunktion, når værkstedet er i fare
> detekteringsfunktion
- Bly 0,2 mm, minimumsstandard for jern og flint
- Minimum diameter 0,28 mm
- Ikke-metallisk sten, glas minimum 1,2 mm.
projekt | ND-500 | ND-2300 | ND-3500D | ND-4000 | ||
Minimum detektionskapacitet | Bly(Pb)0,2mm, Fe-kugle Ø0,28 SUS ledning Ø0,28 x 1mm | |||||
Røntgenudgang | Max.80KV | Max.80KV | Max.80KV | Max.80KV | ||
beholder | Detektionshastighed | Maks.60m/分 Min 10m/分 | Maks.75, 43m/分 Min 10m/分 | Maks.75, 43m/分 Min 10m/分 | Maks.75, 43m/分 Min 10m/分 | |
Bredden af | 230 mm | 270 mm | 410 mm | 600 mm | ||
Maksimal passagehøjde | 120 mm | 175 mm | 225 mm | 350 mm | ||
Den maksimale belastning | 20 kg (når 5 kg båndoverfladehastighed overstiger 40 m/min) | |||||
Bælteoverfladehøjde | 750 ± 50 mm | |||||
Styr computer Overvåge | Pentium-4 15" berøringsskærm | |||||
Driftssystem | Windows 2000 Professional | |||||
Dårlig billedhåndtering | Gemt i USB-port, overførsel mulig (svarende til HACCP) | |||||
Dekorerer den funktionelle modelregistreringsfunktion | Produktbillede, billedlysstyrkemodifikator (i alt 16 typer)/maks. 10.000 enheder Produktregistrering (svarende til HACCP) | |||||
Produktstyring | Daglig/måned/model produktkapacitetsanalyse | |||||
Udstyr Ledelse | MTBF, MTTR, fejllog, fejlanalyse | |||||
Undervisning | Auto Teaching, Manuel undervisning | |||||
Billedhåndtering | Billedgem/print/analyse (måling af defektstørrelse) (HACCP 对应) | |||||
Vask | IP66, let at vaske (vandvask) | |||||
Røntgen sendt | Maksimalt bidrag< 1uSv/Time | |||||
Opstartsmiljø | 0°C ~ 35°C | |||||
Strømforsyning/produktvægt | 220V port Maks.320kg | 220V port Maks.480kg | 220V port Max. 580 kg | |||
Overordnede dimensioner | 800x860x1580 mm (HxBxD) | 900x685x1600 mm (HxBxD) | 1985x915x1790 mm (HxBxD) | |||
Strømforbrug | 0,8kw | 0,9 kw | 1,6 kw |
port Note 1) Den faktiske detektionsopfattelse vil variere afhængigt af produktets fysiske egenskaber (indhold, udseende) eller miljøforhold.