- Použitelné objekty
- Zpracování potravin
- zpracování masa
- Zemědělské a živočišné zpracování
- Ovocnářské kurzy
- Ovocnářské kurzy
- Zjištěno cizí těleso:
- Kovy (Fe, Sus, Pb, Cu atd.), sklo,
Kameny, plasty atd
- Maximalizujte spokojenost uživatelů
- Automaticky nastavit nové specifikace testování výrobního modelu
- Návrh mytí zařízení
- Řízení výroby dne/měsíce/modelu
- MTBF, MTTR analýza a správa zařízení
- Ukládání snímků (automatické ukládání po dobu 1 měsíce)/tisk/analýza
- Můžete vytisknout zprávu
- Funkce alarmu systému
- Funkce tisku měsíčních výstražných informací
- Funkce automatického alarmu, když je dílna v nebezpečí
> detekční funkce
- Olovo 0,2 mm, minimální standard pro železo a pazourek
- Minimální průměr 0,28 mm
- Nekovový kámen, sklo minimálně 1,2 mm.
projekt | ND-500 | ND-2300 | ND-3500D | ND-4000 | ||
Minimální detekční kapacita | Olovo(Pb)0,2mm, Fe koule Ø0,28 SUS drát Ø0,28 x 1mm | |||||
Rentgenový výstup | Max.80KV | Max.80KV | Max.80KV | Max.80KV | ||
kontejner | Rychlost detekce | Max.60 m/分 Min 10 m/分 | Max.75, 43 m/分 Min 10 m/分 | Max.75, 43 m/分 Min 10 m/分 | Max.75, 43 m/分 Min 10 m/分 | |
Šířka | 230 mm | 270 mm | 410 mm | 600 mm | ||
Maximální výška průchodu | 120 mm | 175 mm | 225 mm | 350 mm | ||
Maximální zatížení | 20 kg (když 5 kg povrchová rychlost pásu překročí 40 m/min) | |||||
Výška povrchu pásu | 750 ± 50 mm | |||||
Řídící počítač Monitor | Pentium-4 15" dotykový displej | |||||
Operační systém | Windows 2000 Professional | |||||
Špatná správa obrázků | Uloženo v USB portu, přenos možný (odpovídá HACCP) | |||||
Zdobí funkci registru funkčních modelů | Obrázek produktu, modifikátor jasu obrázku (celkem 16 druhů)/maximálně 10 000 jednotek Registrace produktu (odpovídá HACCP) | |||||
Produktový management | Denní/měsíční/modelová analýza kapacity produktu | |||||
Zařízení Řízení | MTBF, MTTR, protokol chyb, analýza chyb | |||||
Výuka | Autovýuka, manuální výuka | |||||
Správa obrázků | Uložit obrázek/Tisk/Analýza (měření velikosti defektu) (HACCP 对应) | |||||
Mytí | IP66, snadno omyvatelné (mytí vodou) | |||||
Rentgen odeslán | Maximální příspěvek< 1uSv/hod | |||||
Spouštěcí prostředí | 0 °C ~ 35 °C | |||||
Napájení/hmotnost produktu | Port 220V Max.320kg | Port 220V Max.480kg | port 220V Max.580kg | |||
Celkové rozměry | 800x860x1580 mm (VxŠxH) | 900x685x1600 mm (VxŠxH) | 1985x915x1790 mm (VxŠxH) | |||
Spotřeba energie | 0,8kw | 0,9 kW | 1,6kw |
port Poznámka 1) Skutečné vnímání detekce se bude lišit v závislosti na fyzikálních vlastnostech (obsah, vzhled) nebo podmínkách prostředí produktu.