- Magamit nga mga butang
- Pagproseso sa pagkaon
- pagproseso sa karne
- Pagproseso sa agrikultura ug kahayupan
- Mga klase sa paghimog prutas
- Mga klase sa paghimog prutas
- Ang langyaw nga lawas nakit-an:
- Mga metal (Fe, Sus, Pb, Cu, ug uban pa), bildo,
Mga bato, plastik, ug uban pa
- I-maximize ang katagbawan sa tiggamit
- Awtomatikong itakda ang bag-ong mga detalye sa pagsulay sa modelo sa produksiyon
- Disenyo sa paghugas sa kagamitan
- Adlaw / bulan / pagdumala sa produksiyon sa modelo
- MTBF, pagtuki sa MTTR ug pagdumala sa kagamitan
- Pagtipig sa imahe (awtomatik nga pagtipig sa 1 ka bulan) / pag-imprinta / pagtuki
- Mahimo nimong i-print ang taho
- Pag-andar sa alarma sa sistema
- Buwan nga alerto nga impormasyon sa pag-imprenta sa function
- Awtomatikong pag-andar sa alarma kung ang workshop anaa sa peligro
> function sa detection
- Lead 0.2mm, minimum nga sumbanan alang sa puthaw ug santik
- Minimum nga diametro 0.28mm
- Nonmetallic nga bato, bildo minimum 1.2mm.
proyekto | ND-500 | ND-2300 | ND-3500D | ND-4000 | ||
Minimum nga kapasidad sa pagkakita | Tingga(Pb)0.2mm, Fe sphere Ø0.28 SUS wire Ø0.28 x 1mm | |||||
X-ray nga output | Max.80KV | Max.80KV | Max.80KV | Max.80KV | ||
sudlanan | Katulin sa pagkakita | Max.60m/分 Min 10m/分 | Max.75, 43m/分 Min 10m/分 | Max.75, 43m/分 Min 10m/分 | Max.75, 43m/分 Min 10m/分 | |
Ang gilapdon sa | 230mm | 270mm | 410mm | 600mm | ||
Maximum nga gitas-on sa agianan | 120mm | 175mm | 225mm | 350mm | ||
Ang pinakataas nga load | 20kg (kung ang 5kg band nga katulin sa nawong molapas sa 40m / min) | |||||
Ang gitas-on sa ibabaw sa bakus | 750 ± 50mm | |||||
Pagkontrol sa kompyuter Monitor | Pentium-4 15" Touch Screen | |||||
Sistema sa Operasyon | Windows 2000 Professional | |||||
Dili maayo nga pagdumala sa imahe | Gitipigan sa USB port, mahimo ang pagbalhin (katugbang sa HACCP) | |||||
Nagdekorasyon sa functional nga modelo sa registry function | Imahe sa produkto, modifier sa kahayag sa imahe (total 16 ka klase)/maximum 10,000 ka unit Pagparehistro sa produkto (katugbang sa HACCP) | |||||
Pagdumala sa Produkto | Adlaw-adlaw/Bulan/Modelo nga Pagtuki sa Kapasidad sa Produkto | |||||
Kagamitan Pagdumala | MTBF, MTTR, Error Log, Error Analysis | |||||
Pagtudlo | Auto Teaching, Manwal nga pagtudlo | |||||
Pagdumala sa Imahe | Pag-save sa Imahe/ Pag-imprinta/ Pagtuki(Pagsukod sa Depekto sa Laki) (HACCP 对应) | |||||
Paghugas | IP66, Sayon nga hugasan (Paghugas sa Tubig) | |||||
Gipadala ang X-ray | Maximum nga kontribusyon<1uSv/Oras | |||||
Startup nga palibot | 0°C ~ 35°C | |||||
Ang suplay sa kuryente / gibug-aton sa produkto | 220V port Max.320kg | 220V port Max.480kg | 220V nga pantalan Max.580kg | |||
Kinatibuk-ang mga sukod | 800x860x1580mm (HxWxD) | 900x685x1600mm (HxWxD) | 1985x915x1790mm (HxWxD) | |||
Konsumo sa kuryente | 0.8kw | 0.9kw | 1.6kw |
port Note 1) Ang aktuwal nga detection perception magkalahi depende sa physical properties (content, appearance) o environmental conditions sa produkto.